Liste des Clubs par commune
Pour obtenir des informations détaillées sur un Club,
cliquez sur le numéro de secteur affiché à côté de la commune.
Commune | Secteur |
Allineuc | 9 |
Andel | 15 |
Berhet Mantallot | 1 |
Binic | 3 |
Bouillie (La) | 5 |
Broons | 7 |
Bulat Pestivien | 10 |
Cambout (Le) |
8 |
Camlez | 1 |
Canihuel | 10 |
Chatélaudren | 2 |
Chèze (La) | 8 |
Coëtlogon | 8 |
Cohiniac | 3 |
Collinée | 14 |
Corlay | 9 |
Créhen | 16 |
Dolo | 15 |
Eréac | 7 |
Etables sur Mer | 3 |
Faouët (Le) | 12 |
Ferrière (La) | 8 |
Glomel Bourg | 10 |
Gomené | 8 |
Gomménec'h | 12 |
Gouray (Le) | 14 |
Grâce Uzel | 9 |
Harmoye (La) | 1 |
Hémonstoir | 9 |
Hénanbihen | 5 |
Hénansal | 5 |
Hénon | 13 |
Hermitage Lorge (L') | 13 |
Hillion | 4 |
Illifaut | 7 |
Jugon Les Lacs | 15 |
Kergrist Moëlou | 10 |
Kérien | 11 |
Kermaria Sulard | 1 |
Kermoroc'h | 12 |
Lamballe | 15 |
Landébia | 16 |
Landéhen | 15 |
Lanfains | 13 |
Langrolay | 6 |
Langueux | 4 |
Laniscat | 10 |
Lanrelas | 7 |
Lanrivain | 10 |
Lantic | 3 |
Lanvollon | 12 |
Laurenan | 7 |
Loguivy Plougras | 11 |
Loscouët sur Meu | 7 |
Maël Carhaix | 10 |
Maël Pestivien | 10 |
Malhoure (La) | 15 |
Maroué | 15 |
Méaugon (La) | 4 |
Merdrignac | 7 |
Merléac | 9 |
Meslin | 15 |
Moncontour | 14 |
Morieux | 15 |
Moustoir | 10 |
Noyal | 15 |
Paule | 10 |
Peumerit Quintin | 10 |
Plaine Haute | 13 |
Plaintel | 13 |
Pléboulle | 5 |
Plédéliac | 15 |
Plédran | 4 |
Pléguien | 12 |
Plémet | 8 |
Plénée Jugon | 15 |
Pleslin Trigavou | 6 |
Plestan | 15 |
Pleumeur Bodou | 1 |
Pléven | 16 |
Ploeuc sur Lié | 13 |
Ploubazlanec | 2 |
Plougonver | 11 |
Plouguenast | 13 |
Plouguernevel | 10 |
Plouguiel | 1 |
Ploumilliau | 1 |
Plounérin | 11 |
Plounévez Moëdec | 11 |
Plourhan | 3 |
Pluduno | 16 |
Plumaugat | 7 |
Plumieux |
8 |
Plurien | 5 |
Pluzunet | 11 |
Pommeret | 15 |
Pommerit le Vicomte | 12 |
Poterie (La) | 15 |
Prat | 1 |
Prénessaye (La) | 8 |
Quillio (Le) | 9 |
Quinténic | 15 |
Rospez | 1 |
Rostrenen | 10 |
Rouillac | 7 |
St Aaron | 15 |
St Bihy | 13 |
St Brandan | 13 |
St Caradec | 9 |
St Carreuc | 13 |
St Connan | 10 |
St Denoual | 5 |
St Etienne du Gué de L'Isle | 8 |
St Gilles du Mené | 14 |
St Gilles Pligeaux | 1 |
St Glen / Penguilly | 14 |
St Gouéno | 14 |
St Guen | 9 |
St Jacut de la Mer | 6 |
St Jacut du Mené | 14 |
St Jouan de l' Isle | 7 |
St Julien | 4 |
St Lormel | 16 |
St Martin des Près | 9 |
St Maudez | 16 |
St Mayeux | 9 |
St Nicodème | 10 |
St Nicolas du Pélem | 10 |
St Potan | 5 |
St Quay Portrieux | 3 |
St Rieul | 15 |
St Thélo | 9 |
St Vran | 7 |
Sévignac | 7 |
Tramain | 1 |
Trébeurden | 1 |
Trébrivan | 10 |
Trébry | 14 |
Tredez Locquémeau | 1 |
Trégomar | 15 |
Trégomeur | 3 |
Tréguidel | 12 |
Trémargat | 10 |
Trémel | 1 |
Tréméloir | 3 |
Trémereuc | 6 |
Trémeur | 7 |
Trémorel | 7 |
Tréméven | 12 |
Tréveneuc | 3 |
Uzel / St Hervé | 9 |
Vieux Bourg (Le) | 13 |
Yffiniac | 4 |
Yvignac la Tour | 7 |